Faneros lapai ir atraižos
Dėmesio!
Nuo gegužė 1d iki gegužė 30d visi užsakymai priimami tik elektroniniu paštu kostas@likmere.lt arba telefonu 863766665
Įėjus į UAB „Likmerė“ įmonės teritoriją,būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.
Atsiskaitymas už prekes tik išankstiniu pavedimu.
Sutartinis žymėjimas: I – pirma rūšis; II – antra rūšis; F – lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele; W(T) – rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. BB – standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis. WG – natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis. WGE – klasės fanera be atvirų defektų, padengimui su neskaidriomis apdailos medžiagomis. C/C – paviršius nešlifuotas,šakotas,galimi lukšto įplyšimai,šakų iškritimai ir spalvų pakitimai. PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele. HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu. M – paviršius dengtas balta melamino plėvele. BL – paviršius dengtas balansine juosta. PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele. L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.
Fanera (storis x plotis x ilgis) | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
---|---|---|---|
Atraižos | |||
I/II INT FSC 100% beržas 3x1525x1525 mm | 1 | 8,33 | 10,08 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 4x830x1250 mm | 136 | 3,91 | 4,73 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 4x900x2465 mm | 181 | 8,36 | 10,11 |
II/III INT FSC 100% pūšis 4x2500x1250 mm | 88 | 12,11 | 14,65 |
II/IV EXT FSC 100% beržas/alksnis 4x2500x385 mm | 27 | 1,48 | 1,79 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 7,5x1250x600 mm | 181 | 2,56 | 3,09 |
RIGA FORM F I/F I, d.br.7,5x400x2500 mm | 236 | 3,42 | 4,13 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, soft malas, Spec. M III, EXT 9x221x3080 mm | 174 | 2,07 | 2,50 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 9x250x1980 mm | 68 | 1,51 | 1,82 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 9x250x3000 mm | 127 | 2,28 | 2,75 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 9x260x1920 mm | 40 | 1,52 | 1,84 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220/120, EXT 9x340x2700 mm | 59 | 2,80 | 3,38 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x540x220 mm | 284 | 0,36 | 0,43 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Peri/Peri , soft malas, Spec. Peri, EXT 9x980x530 mm | 30 | 1,58 | 1,91 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, soft malas, EXT 9x1039x270 mm | 64 | 0,85 | 1,02 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x1280x230 mm | 22 | 0,89 | 1,07 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, soft malas, Spec. M III, EXT 12x144x2550 mm | 148 | 1,33 | 1,60 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, soft malas, Spec. M III, EXT 12x183x2550 mm | 273 | 1,69 | 2,04 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 12x1500x230 mm | 169 | 1,25 | 1,51 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 12x1560x210 mm | 197 | 1,18 | 1,42 |
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, s.grey, EXT 12x1850x1220 mm | 24 | 17,06 | 20,64 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 15x1422x200 mm | 70 | 1,27 | 1,53 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, EXT 18x274x360 mm | 14 | 0,51 | 0,61 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, EXT 18x265x3850 mm | 55 | 6,59 | 7,97 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, EXT 18x315x3850 mm | 3 | 7,90 | 9,55 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Peri (with *)/Peri (with *) 18_spec-12, Spec. Peri, EXT 18x276x576 mm | 35 | 0,60 | 0,72 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Ulma/Ulma, EXT 18x320x360 mm | 70 | 0,60 | 0,72 |
RIGA PLY WGE/WGE, Konstr. 18_spec-12, Spec. Doka, EXT 18x350x3080 mm | 29 | 7,02 | 8,49 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black/d.br. 240/120, soft malas, EXT 18x900x520 mm | 22 | 2,44 | 2,94 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x1185x260 mm | 7 | 1,60 | 1,93 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 19x1950x150 mm | 7 | 1,36 | 1,64 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 19x1220x600 mm | 140 | 4,89 | 5,91 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 19x1220x800 mm | 100 | 6,52 | 7,88 |
RIGA PLY C/C, EXT 21x155x3080 mm | 29 | 2,98 | 3,60 |
RIGA PLY BB/WGE, Spec. For overlay, EXT 24x200x3080 mm | 12 | 2,69 | 3,25 |
RIGA PLY BB/WGE, Spec. For overlay, EXT 24x910x240 mm | 30 | 0,95 | 1,14 |
RIGA PREPRIME PRE II/F II, grey/d.br. 120, EXT 24x1250x600 mm | 8 | 6,96 | 8,41 |
RIGA TEX W I/W I, d.br. 120, EXT 24x1250x680 mm | 92 | 7,89 | 9,54 |
RIGA FORM F I/WGE, d.br. 120, d.br., EXT 27x400x2440 mm | 30 | 10,19 | 12,32 |
RIGA TEX W II/WGE, d.br. 240, d.br., EXT 27x1300x2500 mm | 23 | 33,95 | 41,07 |
RIGA MEL M A/M A, white, white, EXT 27x1500x590 mm | 15 | 9,24 | 11,18 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220 -/Schmitz, EXT 28x200x1220 mm | 50 | 1,08 | 1,30 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220 -/Schmitz EXT 28x312x700 mm | 128 | 0,96 | 1,16 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220 -/Schmitz, EXT 28x1253x200 mm | 110 | 1,11 | 1,34 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, EXT 30x200x1200 mm | 160 | 1,31 | 1,58 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, soft malas, EXT 30x210x995 mm | 6 | 1,14 | 1,37 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120 -/Krone, 30x450x400 mm | 64 | 0,98 | 1,18 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, soft malas, EXT 30x1312x210 mm | 16 | 1,50 | 1,81 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 32x1500x650 mm | 68 | 10,14 | 12,26 |
RIGA PLY WG/WG, EXT. 38x1525x740 mm | 20 | 16,55 | 20,02 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, EXT 40x1220x600 mm | 52 | 11,94 | 14,44 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x1250x660 mm | 52 | 13,46 | 16,28 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x50x2500 mm | 286 | 2,39 | 2,89 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x60x2500 mm | 247 | 2,87 | 3,47 |
RIGA TEX W I/W I, d.br. 120, d.br., EXT 50x1500x600 mm | 15 | 19,98 | 24,17 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, Spec. M III, EXT 92x1270x1270 mm | 8 | 35.61 | 43.08 |
Stalviršis | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
RIGA SMOOTH MESH WH I/M I, grey/white 174, EXT 21x1119x1199 mm | 30 | 13 | 15,73 |
OSB Plokštės | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
OSB3 EXT 6x2500x1250 mm | 9 | 6,99 | 8,45 |
OSB3 EXT 9x2500x1250 mm | 32 | 8,35 | 10,10 |
OSB3 EXT 12x2500x1250 mm | 27 | 10,20 | 12,34 |
OSB3 EXT 15x2500x1250 mm | 13 | 12,75 | 15,42 |
OSB3 EXT 22x2500x1250 mm | 10 | 18,70 | 22,62 |
Briketai | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
Briketai – 150x100x60 mm 4 – 8 % 930 kg/m3 +/- 6% beržas | 1 248 | 0,98 | 1,06 |
Fanera | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 4x1525x3050 mm | 1 | 41,50 | 50,22 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 4x2500x1250 mm | 108 | 17,91 | 21,67 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 4x2500x1250 mm | 285 | 17,03 | 20,60 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1200x2400 mm | 8 | 16,62 | 20,11 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 6,5x1220x2440 mm | 46 | 15,49 | 18,74 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 181 | 21,73 | 26,29 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 63 | 22,91 | 27,72 |
RIGA FORM F II/F II, black 120, black, EXT 6,5x1250x2500 mm | 37 | 18,03 | 21,81 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 6,5x1250x2500 mm | 145 | 29,90 | 36,17 |
RIGA SMOOTH MESH WH II/F II, black 120, black, EXT 6,5x1250x2500 mm | 17 | 18,03 | 21,16 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 6,5x1250x2500 mm | 150 | 31,07 | 37,59 |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 6,5x2150x3340 mm | 33 | 41,44 | 50,14 |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 6,5x2150x3850 mm | 51 | 47,77 | 57,80 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 6,5x2500x1250 mm | 1 | 17,51 | 21,19 |
RIGA PLY WG/WG, Konstr. EXT 7,5x1220x2440 mm | 83 | 14,69 | 17,77 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x1220x2440 mm | 110 | 18,62 | 22,53 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1220x2440 mm | 247 | 19,93 | 24,11 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1220x2440 mm | 6 | 19,93 | 24,11 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT 9x1220x2440 mm | 20 | 25,42 | 30,75 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120,l.br., EXT 9x1220x2440 mm | 36 | 24,00 | 29,04 |
RIGA FORM F I/F I, light grey 220, l.grey, EXT 9x1220x2440 mm | 57 | 24,00 | 29,04 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 9x1220x2500 mm | 24 | 26,05 | 31,52 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 9x1220x2700 m | 26 | 25,88 | 31,31 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 9x1250x2500 mm | 9 | 18,61 | 22,51 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1250x2440 mm | 56 | 19,79 | 23,94 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 9x1250x2500 mm | 114 | 26,69 | 32,29 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 9x1250x2500 mm | 29 | 40,38 | 48,85 |
RIGA FORM F II/F II, yell./d.br. 167/120, yell., EXT 9x1250x2500 mm | 3 | 20,95 | 25,34 |
RIGA FORM F II/F II, black 120, black, EXT 9x1250x2500 mm | 66 | 20,92 | 25,31 |
RIGA FORM F I/F I, black 120, black, EXT 9x1250x2500 mm | 50 | 25,20 | 30,49 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 9x1250x2500 mm | 65 | 25,20 | 30,49 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 9x1250x2500 mm | 146 | 33,35 | 40,35 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 9x1250x2500 mm | 458 | 34,84 | 42,15 |
RIGA TEX W I/F I, light br. 120,l.br., EXT 9x1250x2500 mm | 130 | 26,69 | 32,29 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x2150x1250 mm | 198 | 16,03 | 19,39 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 9x1250x3050 mm | 42 | 29,95 | 36,23 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 440, grey, EXT 9x1525x2500 mm | 18 | 34,82 | 42,13 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 9x2150x3050 mm | 2 | 64,38 | 77,89 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x2500x1250 mm | 157 | 19,54 | 23,64 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 9x2500x1250 mm | 176 | 20,61 | 24,93 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 9x1250x2500 mm | 9 | 18,61 | 22,51 |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 12x1220x2440 mm | 19 | 30,82 | 37,29 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 12x1220x2440 mm | 95 | 37,25 | 45,07 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220,grey, EXT 12x1220x2440 | 47 | 30,82 | 37,29 |
RIGA FORM F I/F I, red 220, red, Spec. (S/BB), EXT 12x1220x2440 mm | 9 | 29,47 | 35,65 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 69 | 30,93 | 37,42 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br. EXT 12x1250x2500 mm | 47 | 32,36 | 39,15 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 12x1250x2500 mm | 257 | 34,95 | 42,28 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 12x1250x2500 mm | 90 | 24,52 | 29,77 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 12x1250x2500 mm | 15 | 46,12 | 55,80 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 240/120, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 1 | 24,9 | 30,12 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 12x1250x2500 mm | 66 | 40,53 | 49,04 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, yell. 334, yell., EXT 12x1250x2500 mm | 4,00 | 32,36 | 39,15 |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 12x1250x2500 mm | 18 | 25,68 | 31,07 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220 grey, EXT 12x1250x2500 mm | 145 | 39,11 | 47,32 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220, grey, EXT 12x1250x2500 mm | 33 | 32,36 | 39,15 |
RIGA PLY WG/WG, EXT LN 12x1250x2500 mm | 1 | 22,16 | 26,81 |
RIGA TEX W II/F II, s.grey 220, grey, EXT 12x1500x2500 mm | 2 | 30,82 | 37,29 |
RIGA FROST WT I/F I, black 240, black, EXT 12x1525x2500 mm | 33 | 42,22 | 51,08 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120d.br., EXT 12x1525x2750 mm | 29 | 39,95 | 48,33 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120 d.br., EXT 12x2150x3340 mm | 6 | 59,02 | 71,41 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 12x2440x1220 mm | 26 | 22,21 | 26,87 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 12x2500x1250 mm | 40 | 24,52 | 29,66 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 12x2500x1250 mm | 33 | 22,16 | 26,81 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/P I, d.br. 440, d.br., EXT 15x1220x2440 mm | 1 | 35,69 | 43,18 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., MR 15x1220x2440 mm | 12 | 34,51 | 41,75 |
RIGA TRANS WT I/F I, d.br. 440/220,d.br., EXT 15x1220x2440 mm | 11 | 35,81 | 43,33 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220/120, grey, EXT 15x1220x2440 mm | 7 | 35,81 | 43,33 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, a grey, EXT 15x1220x2440 mm | 34 | 35,51 | 42,96 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 15x1250x2500 mm | 49 | 25,50 | 30,86 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 13 | 36,23 | 43,83 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 15x1250x2500 mm | 10 | 36,23 | 43,83 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120 -/LF, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 1 | 37,59 | 45,48 |
RIGA TEX W I/F I, black 120, black, EXT 15x1250x2500 mm | 40 | 37,59 | 45,48 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey/d.br. 660/220, grey, EXT 15x1250x2500 mm | 20 | 37,59 | 45,48 |
RIGA FORM F II/F II, honey 120, c.less, EXT 15x1500x2440 mm | 5 | 35,24 | 42,64 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 15x1500x2500 mm | 12 | 48,26 | 58,39 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 15x1525x2500 mm | 12 | 36,71 | 44,41 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120.d.br., EXT 15x1525x3340 mm | 27 | 45,15 | 54,63 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 15x2440x1220 mm | 1 | 26,38 | 31,91 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 15x2500x1250 mm | 1 | 24,93 | 30,16 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 15x2500x1250 mm | 1 | 30,23 | 36,57 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, EXT 16x2150x3660 mm | 3 | 97,95 | 118,51 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 18x1220x2440 mm | 15 | 38,63 | 46,74 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x1220x2440 mm | 35 | 30,27 | 36,62 |
RIGA MEL M I/F I, white/d.br. 120, white, EXT 18x1220x2440 mm | 30 | 38,63 | 46,74 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 18x1220x2440 mm | 1 | 40,77 | 49,33 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 18x1250x2500 mm | 31 | 40,55 | 49,06 |
RIGA PLY BB/BB, MR 18x1250x2500 mm | 23 | 35,32 | 42,73 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x1250x2500 mm | 58 | 31,78 | 38,45 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 18x1250x2500 mm | 8 | 42,80 | 51,78 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, grey, EXT 18x1250x2500 mm | 6 | 28,91 | 34,98 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 18x1250x2500 mm | 33 | 55,74 | 67,44 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 18x1250x2500 mm | 20 | 42,80 | 51,78 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220,grey, EXT 18x1250x2500 mm | 2 | 42,80 | 51,78 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 18x1250x2750 mm | 1 | 41,02 | 49,63 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x1500x3305 mm | 10 | 46,40 | 56,14 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 18x2440x1220 mm | 1 | 27,92 | 33,78 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 18x2500x1250 mm | 1 | 35,32 | 42,73 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220, grey, EXT 18x2150x3340 mm | 5 | 113,10 | 136,85 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/WG, s.grey 220, grey, EXT 18x2150x3850 mm | 1 | 130,37 | 157,74 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x1220x2440 mm | 21 | 38,13 | 46,13 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 21x1220x2440 mm | 17 | 44,82 | 54,23 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 1 | 47,05 | 56,93 |
RIGA PLY BB/WG, MR 21x1250x2500 mm | 25 | 40,03 | 48,43 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 21x1250x2500 mm | 26 | 62,73 | 75,90 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 21x1250x3050 mm | 15 | 36,10 | 43,68 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 21x1500x2500 mm | 17 | 60,40 | 73,08 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 21x1500x2700 mm | 9 | 56,13 | 67,91 |
RIGA POLIFORM PF II/PF II l.br., EXT 21x1500x3000 mm | 29 | 56,22 | 68,02 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 21x1525x3050 mm | 2 | 67,39 | 81,54 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 21x2150x1250 mm | 20 | 37,53 | 45,41 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x2440x1220 mm | 75 | 38,13 | 46,13 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x2500x1250 mm | 1 | 42,32 | 51,20 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 21x2500x1250 mm | 102 | 42,32 | 51,20 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,9d.br., EXT 21x2150x3660 mm | 9 | 141,78 | 171,55 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 24x1220x2440 mm | 23 | 46,08 | 55,75 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 24x1220x2440 mm | 18 | 41,57 | 50,29 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 24x1250x2500 mm | 3 | 43,65 | 52,81 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 24x1250x2500 mm | 3 | 56,02 | 67,78 |
RIGA HEKSA PLUS HEAVY WT I/F I, d.br. 350/120,d.br., EXT 24x1525x2500 mm | 2 | 73,10 | 88,45 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 24x2150x4000 mm | 1 | 126,72 | 153,33 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 24x2440x1220 mm | 1 | 33,79 | 40,89 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 24x2500x1250 mm | 96 | 42,23 | 51,09 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 24x2500x1250 mm | 25 | 35,48 | 42,92 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 24x2150x4000 mm | 4 | 122,80 | 148,58 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 27x1250x2500 mm | 2 | 49,10 | 59,41 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 27x1525x2500 mm | 4 | 82,35 | 99,64 |
IGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 27x2150x3850 mm | 14 | 192,20 | 232,56 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, d.br., Konstr. 28_spec-1, EXT 28x1525x3050 mm | 3 | 90,38 | 109,35 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x1250x2500 mm | 12 | 49,88 | 60,35 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120 d.br., EXT 30x1525x2500 mm | 17 | 93,10 | 112,65 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 30x1525x3660 mm | 15 | 117,21 | 141,82 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220, grey, EXT 30x2150x3340 mm | 2 | 188,50 | 228,08 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 30x2440x1220 mm | 50 | 57,60 | 69,69 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 30x2500x1250 mm | 1 | 60,46 | 73,15 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x2500x1250 mm | 1 | 57,60 | 69,69 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 440/120, d.br., EXT 35x1250x2500 mm | 7 | 83,67 | 101,24 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 38x1250x2500 mm | 1 | 69,46 | 84,04 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x1250x2500 mm | 10 | 65,62 | 79,40 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 40x1250x2500 mm | 7 | 100,12 | 121,14 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x1250x2500 mm | 14 | 85,25 | 199,52 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 40x1500x2700 mm | 4 | 122,95 | 148,76 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 5 | 81,00 | 98,01 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x2500x1250 mm | 1 | 88,25 | 199,52 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 21 | 65,62 | 79,40 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 38x1250x2500 mm | 1 | 63,06 | 76,30 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120,d.br., EXT 40x1250x2500 mm | 9 | 97,00 | 117,37 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x1250x2500 mm | 1 | 82,75 | 100,13 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120,d.br., EXT 40x1500x2700 mm | 7 | 119,23 | 144,27 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 21 | 65,62 | 79,40 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x1250x2500 mm | 1 | 65,81 | 79,63 |
Sutartinis žymėjimas: I – pirma rūšis; II – antra rūšis; F – lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele; W(T) – rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. BB – standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis. WG – natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis. PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele. HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu. M – paviršius dengtas balta melamino plėvele. BL – paviršius dengtas balansine juosta. PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele. L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.