Faneros lapai ir atraižos
Dėmesio!
Nuo sausio 4d iki sausio 31d visi užsakymai priimami tik elektroniniu paštu kostas@likmere.lt arba telefonu 863766665
Įėjus į UAB „Likmerė“ įmonės teritoriją,būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.
Atsiskaitymas už prekes tik išankstiniu pavedimu.
Sutartinis žymėjimas: I – pirma rūšis; II – antra rūšis; F – lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele; W(T) – rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. BB – standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis. WG – natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis. WGE – klasės fanera be atvirų defektų, padengimui su neskaidriomis apdailos medžiagomis. C/C – paviršius nešlifuotas,šakotas,galimi lukšto įplyšimai,šakų iškritimai ir spalvų pakitimai. PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele. HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu. M – paviršius dengtas balta melamino plėvele. BL – paviršius dengtas balansine juosta. PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele. L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.
Fanera (storis x plotis x ilgis) | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
---|---|---|---|
Atraižos | |||
RIGA PLY WG/WG, EXT 8,7x378x50 mm | 3092 | 0,04 | 0,05 |
I/II INT FSC 100% beržas 3x1525x1525 mm | 135 | 8,33 | 10,08 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 4x900x2465 mm | 200 | 7,81 | 9,45 |
II/IV EXT FSC 100% beržas/alksnis 4x2500x385 mm | 189 | 1,48 | 1,79 |
II/III INT FSC 100% pūšis 4x2500x1250 mm | 88 | 12,11 | 14,65 |
II/IV EXT FSC 100 beržas/alksnis 4x471x832 mm | 380 | 0,82 | 0,99 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 6,5x360x3370 mm | 40 | 3,62 | 4,38 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, soft malas, Spec. M III, EXT 9x221x3080 mm | 233 | 1,86 | 2,25 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 9x250x1980 mm | 176 | 1,35 | 1,63 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 9x260x1920 mm | 88 | 1,36 | 1,64 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Peri /Peri soft malas, Spec. Peri, EXT 9x260x2550 mm | 36 | 1,81 | 2,19 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Peri/Peri , soft malas, Spec. Peri, EXT 9x980x530 mm | 694 | 1,42 | 1,71 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x1280x230 mm | 46 | 0,80 | 0,96 |
RIGA FORM F I/BB, d.br. 120,d.br., EXT 9x1220x800 mm | 22 | 3,84 | 4,64 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 220 EXT 10x1785x1790 mm | 25 | 13,42 | 16,24 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, soft malas, Spec. M III, EXT 12x144x2550 mm | 259 | 1,19 | 1,44 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, soft malas, Spec. M III, EXT 12x183x2550 mm | 303 | 1,51 | 1,87 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, soft malas, EXT 12x210x2800 mm | 6 | 1,91 | 2,31 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 12x260x1920 mm | 166 | 1,62 | 1,96 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 12x310x1910 mm | 77 | 1,92 | 2,32 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 12x1500x230 mm | 250 | 1,12 | 1,35 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 12x1500x310 mm | 54 | 1,51 | 1,82 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 12x1560x210 mm | 233 | 1,06 | 1,28 |
RIGA TEX W I/F I, brown SF/d.br. 120, EXT 12x1825x300 mm | 330 | 1,78 | 2,15 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, EXT 12x1880x480 mm | 54 | 2,93 | 3,54 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 220, EXT 14x1487x560 mm | 2 | 3,00 | 3,63 |
RIGA PLY C/C, EXT 15x500x3005 mm | 2 | 6,89 | 8,33 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Ulma/Ulma,d.br., Konstr. 15_spec-12, EXT 15x400x2440 mm | 42 | 5,63 | 6,81 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, EXT 18x274x360 mm | 14 | 0,32 | 0,39 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, EXT 18x215x3850 mm | 25 | 3,87 | 4,68 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, EXT 18x265x3850 mm | 55 | 5,96 | 7,21 |
RIGA PREPRIME PRE I/PRE I, grey, EXT 18x265x1880 mm | 91 | 2,33 | 2,81 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x300x1920 mm | 75 | 2,65 | 3,20 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, EXT 18x315x3850 mm | 15 | 7,09 | 8,57 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Peri (with *)/Peri (with *) 18_spec-12, Spec. Peri, EXT 18x276x576 mm | 116 | 0,52 | 0,62 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 Ulma/Ulma, EXT 18x320x360 mm | 120 | 0,38 | 0,46 |
RIGA PLY WGE/WGE, Konstr. 18_spec-12, Spec. Doka, EXT 18x350x3080 mm | 61 | 6,31 | 7,63 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, EXT 18x360x2030 mm | 1 | 3,42 | 4,13 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x435x340 mm | 66 | 0,69 | 0,83 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x885x260 mm | 12 | 1,07 | 1,29 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x885x340 mm | 55 | 1,40 | 1,69 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black/d.br. 240/120, soft malas, EXT 18x900x520 mm | 135 | 2,19 | 2,65 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x1185x260 mm | 7 | 1,44 | 1,74 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 18x1195x340 mm | 54 | 1,90 | 2,29 |
RIGA PLY BB/BB EXT 19x195x1910 mm | 16 | 1,57 | 1,89 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 19x200x1990 mm | 48 | 1,67 | 2,02 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 19x1950x150 mm | 32 | 1,23 | 1,48 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 570, Spec. 130 on top, EXT 24x400x2500 mm | 23 | 9,24 | 11,18 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 25x200x1990 mm | 51 | 1,57 | 1,89 |
RIGA FORM F I/WGE, d.br. 120, d.br., EXT 27x400x2440 mm | 31 | 10,14 | 12,26 |
RIGA TEX W II/WGE, d.br. 240, d.br., EXT 27x1300x2500 mm | 23 | 31.59 | 38.22 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220 -/Schmitz, soft malas, EXT 28x230x1220 mm | 19 | 1,24 | 1,50 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220 -/Schmitz, soft malas. 28x1250x230 mm | 87 | 1,27 | 1,53 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, soft malas, EXT 30x210x995 mm | 40 | 1,14 | 1,37 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, soft malas,EXT 30x250x2550 mm | 35 | 3,48 | 4,21 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/Krone,d.br. EXT 30x445x1903 mm | 2 | 4,62 | 5,59 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120, EXT 30x2150x1180 mm | 2 | 19,17 | 23,19 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 30x2000x1750 mm | 1 | 40,53 | 49,04 |
RIGA SHIPPLY BB/BB, Spec. M III, EXT 92x1270x1270 mm | 8 | 35.61 | 43.08 |
OSB Plokštės | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
OSB3 EXT 6x2500x1250 mm | 9 | 6,99 | 8,45 |
OSB3 EXT 9x2500x1250 mm | 32 | 8,35 | 10,10 |
OSB3 EXT 12x2500x1250 mm | 27 | 10,20 | 12,34 |
OSB3 EXT 15x2500x1250 mm | 13 | 12,75 | 15,42 |
OSB3 EXT 22x2500x1250 mm | 13 | 18,70 | 22,62 |
Briketai | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
Briketai – 150x100x60 mm 4 – 8 % 930 kg/m3 +/- 6% beržas | 1 248 | 0,98 | 1,06 |
Fanera | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 4x1525x3050 mm | 144 | 41,50 | 50,22 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 4x2500x1250 mm | 160 | 17,36 | 21,01 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 4x2500x1250 mm | 343 | 16,51 | 19,97 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1200x2400 mm | 8 | 16,12 | 19,50 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 6,5x1220x2440 mm | 99 | 14,47 | 17,51 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 181 | 21,06 | 25,49 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 67 | 22,22 | 26,89 |
RIGA FORM F II/F II, black 120, black, EXT 6,5x1250x2500 mm | 45 | 17,49 | 21,16 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 6,5x1250x2500 mm | 72 | 21,06 | 25,49 |
RIGA SMOOTH MESH WH II/F II, black 120, black, EXT 6,5x1250x2500 mm | 17 | 17,49 | 21,16 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 6,5x1250x2500 mm | 60 | 30,38 | 36,76 |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 6,5x2150x3340 mm | 66 | 40,19 | 48,63 |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 6,5x2150x3850 mm | 64 | 46,33 | 56,05 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 6,5x2440x1220 mm | 71 | 15,85 | 19,17 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 6,5x2500x1250 mm | 267 | 17,51 | 21,19 |
RIGA PLY WG/WG, Konstr. EXT 7,5x1220x2440 mm | 1 | 13,02 | 15,75 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x1220x2440 mm | 119 | 18,06 | 21,85 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1220x2440 mm | 91 | 19,31 | 23,36 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT 9x1220x2440 mm | 29 | 24,64 | 29,81 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120,l.br., EXT 9x1220x2440 mm | 36 | 27,08 | 32,77 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 9x1220x2500 mm | 24 | 25.25 | 30.55 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1250x2440 mm | 255 | 19,79 | 23,94 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 9x1220x2700 m | 41 | 25,08 | 30,34 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1250x2440 mm | 186 | 19,79 | 23,94 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 9x1250x2500 mm | 44 | 39,63 | 47,95 |
RIGA FORM F II/F II, yell./d.br. 167/120, yell., EXT 9x1250x2500 mm | 3 | 20,28 | 24,53 |
RIGA FORM F I/F I, black 120, black, EXT 9x1250x2500 mm | 52 | 26,66 | 32,25 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 9x1250x2500 mm | 110 | 32,60 | 39,44 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 9x1250x2500 mm | 8 | 34,03 | 41,18 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 9x1250x3050 mm | 48 | 29,02 | 35,11 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 440, grey, EXT 9x1525x2500 mm | 31 | 34,72 | 42,01 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x2500x1250 mm | 140 | 18,96 | 22,94 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 9x2500x1250 mm | 94 | 20,00 | 24,20 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 9x1250x2500 mm | 12 | 15,63 | 18,91 |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 12x1220x2440 mm | 20 | 29,86 | 36,13 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 12x1220x2440 mm | 92 | 36,36 | 44,00 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220,grey, EXT 12x1220x2440 | 50 | 29,86 | 32,50 |
RIGA FORM F I/F I, red 220, red, Spec. (S/BB), EXT 12x1220x2440 mm | 9 | 28,58 | 34,58 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br. EXT 12x1250x2500 mm | 52 | 31,35 | 37,93 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 12x1250x2500 mm | 168 | 34,01 | 41,15 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 12x1250x2500 mm | 90 | 23,78 | 28,77 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 12x1250x2500 mm | 25 | 45,19 | 54,68 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 240/120, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 1 | 24,9 | 30,12 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 12x1250x2500 mm | 35 | 39,52 | 47,81 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, yell. 334, yell., EXT 12x1250x2500 mm | 4,00 | 31,25 | 37,81 |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 12x1250x2500 mm | 18 | 24,9 | 30,12 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220 grey, EXT 12x1250x2500 mm | 84 | 38,17 | 46,18 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220, grey, EXT 12x1250x2500 mm | 41 | 31,35 | 37,93 |
RIGA PLY WG/WG, EXT LN 12x1250x2500 mm | 26 | 20,70 | 25,05 |
RIGA SMOOTH MESH WH I/F I, d.br. 240, d.br., EXT 12x1250x2500 | 55 | 31,35 | 37,93 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black/d.br. 240/220, black, EXT 12x1250x2500 mm | 35 | 31,35 | 37,93 |
RIGA TEX W I/F I, light br. 120, l.br., EXT 12x1250x2500 mm | 50 | 31,35 | 37,93 |
RIGA TEX W II/F II, s.grey 220, grey, EXT 12x1500x2500 mm | 8 | 29,88 | 36,15 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120d.br., EXT 12x1525x2750 mm | 29 | 38,69 | 46,81 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120 d.br., EXT 12x2150x3340 mm | 8 | 57,21 | 69,22 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 12x2440x1220 mm | 45 | 21,54 | 26,06 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 12x2500x1250 mm | 90 | 23,78 | 28,77 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 12x2500x1250 mm | 35 | 20,70 | 25,05 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/P I, d.br. 440, d.br., EXT 15x1220x2440 mm | 1 | 34,69 | 41,98 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., MR 15x1220x2440 mm | 12 | 33,48 | 40,50 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 220, d.br., EXT 15x1220x2440 mm | 1 | 27,82 | 33,66 |
RIGA TRANS WT I/F I, d.br. 440/220,d.br., EXT 15x1220x2440 mm | 11 | 34,69 | 41,97 |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120.d.br., EXT 15x1220x2440 mm | 51 | 27,81 | 33,65 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220/120, grey, EXT 15x1220x2440 mm | 8 | 34,69 | 41,97 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 15x1250x2500 mm | 49 | 25,50 | 30,86 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 20 | 35,15 | 42,53 |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 15x1250x2500 mm | 10 | 35,15 | 42,53 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120 -/LF, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 2 | 36,42 | 44,07 |
RIGA TEX W I/F I, black 120, black, EXT 15x1250x2500 mm | 40 | 36,42 | 44,06 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey/d.br. 660/220, grey, EXT 15x1250x2500 mm | 20 | 36,42 | 44,07 |
RIGA FORM F II/F II, honey 120, c.less, EXT 15x1500x2440 mm | 8 | 34,20 | 41,39 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 15x1500x2500 mm | 12 | 48,09 | 58,19 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 15x1525x2500 mm | 25 | 35,63 | 43,11 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 240, d.br., EXT 15x2150x3050 mm | 9 | 61,27 | 74,13 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey/d.br. 220/120, EXT 15x2150x3850 mm | 5 | 112,86 | 136,56 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 15x2440x1220 mm | 120 | 23,75 | 28,74 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 15x2500x1250 mm | 40 | 24,93 | 30,16 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 15x2500x1250 mm | 44 | 26,39 | 31,93 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 18x1220x2440 mm | 17 | 37,45 | 45,31 |
RIGA MEL M I/F I, white/d.br. 120, white, EXT 18x1220x2440 mm | 30 | 37,45 | 45,32 |
RIGA FORM F II/F II, black 240, 18x1220x2440 mm | 15 | 31,07 | 37,59 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 18x1220x2440 mm | 5 | 39,49 | 47,78 |
RIGA PLY BB/BB, MR 18x1250x2500 mm | 72 | 30,83 | 37,30 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x1250x2500 mm | 14 | 25,25 | 30,55 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 18x1250x2500 mm | 25 | 41,45 | 50,15 |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, grey, EXT 18x1250x2500 mm | 7 | 27 | 32,67 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 18x1250x2500 mm | 33 | 54,51 | 65,95 |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 18x1250x2500 mm | 37 | 33,41 | 40,42 |
RIGA MEL M I/F I, white/d.br. 120, EXT 18x1250x2500 mm | 37 | 33,41 | 40,42 |
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220, grey, EXT 18x1250x2500 mm | 49 | 41,45 | 50,20 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220,grey, EXT 18x1250x2500 mm | 6 | 41,45 | 50,20 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 18x1250x2750 mm | 1 | 33,78 | 40,87 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x1500x3305 mm | 18 | 43,36 | 52,46 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 18x2440x1220 mm | 1 | 27,92 | 33,78 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 18x2500x1250 mm | 101 | 30,82 | 37,29 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x1220x2440 mm | 23 | 33,25 | 40,23 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 6 | 47,44 | 57,40 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 14 | 36,48 | 44,14 |
RIGA PLY BB/WG, MR 21x1250x2500 mm | 25 | 34,91 | 42,24 |
RIGA MEL M I/M I, white, white, EXT 21x1250x2500 mm | 31 | 61,29 | 74,17 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 21x1250x3050 mm | 15 | 36,10 | 43,68 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 21x1525x3050 mm | 2 | 67,20 | 81,31 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 21x2150x1250 mm | 20 | 37,53 | 45,41 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 440/220,d.br., EXT 21x2150x4000 mm | 6 | 152,79 | 184,87 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x2440x1220 mm | 75 | 33,26 | 40,24 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x2500x1250 mm | 60 | 34,91 | 42,24 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 21x2500x1250 mm | 108 | 36,95 | 44,71 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 24x1220x2440 mm | 23 | 40,22 | 48,67 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 24x1220x2440 mm | 18 | 37,79 | 45,72 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 24x1250x2500 mm | 3 | 39,67 | 48,00 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 24x1250x2500 mm | 5 | 54,30 | 65,70 |
RIGA HEKSA PLUS HEAVY WT I/F I, d.br. 350/120,d.br., EXT 24x1525x2500 mm | 4 | 72,83 | 88,12 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 24x2150x4000 mm | 6 | 122,80 | 148,58 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 24x2440x1220 mm | 30 | 33,79 | 40,89 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 24x2500x1250 mm | 96 | 42,23 | 51,09 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 24x2500x1250 mm | 25 | 35,48 | 42,92 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 24x2150x4000 mm | 6 | 122,80 | 148,58 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 27x1250x2500 mm | 2 | 44,63 | 54,01 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 27x1525x2500 mm | 8 | 82,14 | 99,38 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 240/120, d.br., EXT 27x1525x2500 mm | 13 | 44,26 | 53,55 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, d.br., Konstr. 28_spec-1, EXT 28x1525x3050 mm | 6 | 90,25 | 109,21 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br. EXT 28x2150x3850 mm | 6 | 86,45 | 104,60 |
RIGA SMOOTH MESH WH II/F II, s.grey 220, EXT, H-TG1, 4 edges 30x1200x2400 mm | 18 | 37.58 | 45.47 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x1250x2500 mm | 12 | 49,88 | 60,35 |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 240/120, m.br. EXT 30x1525x2500 mm | 1 | 49,75 | 60,19 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 30x1525x3050 mm | 1 | 113,16 | 136,93 |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220, grey, EXT 30x2150x3340 mm | 4 | 185,70 | 224,70 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 30x2440x1220 mm | 80 | 55,82 | 67,54 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 30x2500x1250 mm | 75 | 58,59 | 70,90 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x2500x1250 mm | 13 | 44,34 | 53,65 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 440/120, d.br., EXT 35x1250x2500 mm | 11 | 81,16 | 98,20 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 38x1250x2500 mm | 1 | 63,06 | 76,30 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x1250x2500 mm | 10 | 63,13 | 76,38 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 40x1250x2500 mm | 11 | 97,00 | 117,37 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x1250x2500 mm | 22 | 82,75 | 100,13 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 40x1500x2700 mm | 7 | 119,23 | 144,27 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 39 | 78,50 | 94,99 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x2500x1250 mm | 28 | 82,75 | 100,13 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 27 | 63,13 | 76,38 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 38x1250x2500 mm | 1 | 63,06 | 76,30 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x1250x2500 mm | 15 | 70,13 | 84,85 |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120,d.br., EXT 40x1250x2500 mm | 12 | 97,00 | 117,37 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x1250x2500 mm | 22 | 82,75 | 100,13 |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120,d.br., EXT 40x1500x2700 mm | 7 | 119,23 | 144,27 |
RIGA PLY BB/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 42 | 78,50 | 94,99 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 27 | 70,13 | 84,85 |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x2500x1250 mm | 15 | 82,75 | 100,13 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 30 | 70,13 | 84,85 |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x1250x2500 mm | 1 | 65,81 | 79,63 |
Sutartinis žymėjimas: I – pirma rūšis; II – antra rūšis; F – lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele; W(T) – rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. BB – standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis. WG – natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis. PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele. HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu. M – paviršius dengtas balta melamino plėvele. BL – paviršius dengtas balansine juosta. PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele. L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.