Faneros lapai ir atraižos
Dėmesio!
Visi užsakymai priimami tik elektroniniu paštu kostas@likmere.lt arba telefonu 863766665
Atsiskaitymas už prekes tik išankstiniu pavedimu.
Sutartinis žymėjimas:
I – pirma rūšis.
II – antra rūšis galimas brokas.
- F – Laminuota fanera( Riga Form) .Lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. Paviršius Lygus/ lygus
- W(T) – Laminuota fanera (Riga Tex, Riga Heksa, Riga Heksa Plus ir t.t) .Rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele. Paviršius rifliuotas/lygus.
- BB (Riga Ply)- standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- WG (Riga Ply)- natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis.
- WGE (Riga Ply)– klasės fanera be atvirų defektų, padengimui su neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- C/C (Riga Ply)- paviršius nešlifuotas,šakotas,galimi lukšto įplyšimai,šakų iškritimai ir spalvų pakitimai.
- PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele.
- HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu.
- M (Riga Mel)- Laminuota fanera.Paviršius dengtas balta melamino plėvele.
- BL – paviršius dengtas balansine juosta.
- PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele.
- L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.
Fanera (storis x plotis x ilgis) | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
---|---|---|---|---|
Atraižos | ||||
RIGA PLY BB/WG, EXT 6,5x250x1980 mm | 86 | 2,12 | 2,56 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 6,5x250x3390 mm | 62 | 3,62 | 4,38 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/P I, s.grey 220, EXT 6,5x1500x300 mm | 125 | 1,92 | 2,32 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x170x2600 mm | 146 | 2,16 | 2,62 | |
RIGA PLY WGE/WGE, EXT 9x310x3100 mm | 2 | 4,71 | 5,69 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, soft malas, EXT 9x410x1143 mm | 294 | 2,29 | 2,77 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x1100x460 mm | 134 | 2,48 | 3,00 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x220x2550 mm | 155 | 2,75 | 3,32 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, EXT 9x230x1920 mm | 59 | 2,16 | 2,61 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 9x250x3250 mm | 24 | 3,98 | 4,81 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 120, EXT 9x300x1670 mm | 210 | 2,45 | 2,96 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 9x360x1780 mm | 270 | 3,14 | 3,79 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x1280x330 mm | 48 | 2,07 | 2,50 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 9x1295x420 mm | 435 | 2,66 | 3,21 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220, EXT 9x1665x240 mm | 315 | 1,96 | 2,37 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 9x2074x410 mm | 217 | 4,16 | 5,03 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, soft malas, EXT 12x260x1064 mm | 50 | 1,61 | 1,94 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120, EXT 12x300x3100 mm | 81 | 5,42 | 6,55 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 120, EXT 12x302x914 mm | 28 | 1,61 | 1,94 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 120, EXT 12x302x1830 mm | 12 | 3,22 | 3,89 | |
RIGA TEX W I/F I, brown SF/d.br. 120, EXT 12x320x3340 mm | 96 | 7,79 | 9,42 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 120, EXT 12x1016x378 mm | 9 | 2,24 | 2,71 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 120, EXT 12x1220x302 mm | 45 | 2,15 | 2,60 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120 EXT 12x1313x220 mm | 257 | 1,68 | 2,03 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220, EXT 12x1525x280 mm | 120 | 2,49 | 3,01 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 240, EXT 15x1954x400 mm | 4
|
5,60 | 6,77 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120, EXT 15x1996x240 mm | 31 | 3,43 | 4,15 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 15x2000x550 mm | 4 | 9,87 | 11,94 | |
RIGA FORM F I/BB, d.br. 120 Harlequin/-, EXT 18x140x3100 mm | 164 | 3,63 | 4,39 | |
PQ-F/PQ-F, EXT 18x200x2750 mm | 15 | 3,66 | 4,42 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 240/120, EXT 18x530x3130 mm | 5 | 21,11 | 25,54 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, EXT 21x150x994 mm | 844 | 1,50 | 1,81 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220 LF/LF, d.br., EXT 21x1175x2675 mm | 14 | 46,40 | 56,14 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120 Krone.EXT 21x1280x1180 mm | 26 | 22,30 | 26,98 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 27x200x1250 mm | 360 | 1,97 | 2,38 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, soft malas, EXT 27x1510x300 mm | 20 | 3,57 | 4,31 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, EXT 28x1120x240 mm | 51 | 1,24 | 1,50 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120,EXT 28x1132x220 mm | 9 | 1,15 | 1,39 | |
RIGA PREPRIME PRE II/PRE II, grey, l.grey, EXT 40x1220x600 mm | 9 | 17,63 | 21,33 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x50x2500 mm | 205 | 3,86 | 4,67 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 45x60x2500 mm | 151 | 4,64 | 5,61 | |
RIGA SHIPPLY BB/BB, Spec. M III, EXT 92x1270x1270 mm | 7 | 57,72 | 69,84 | |
Stalviršis | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
RIGA SMOOTH MESH WH I/M I, grey/white 174, EXT 21x1119x1199 mm | 28 | 13 | 15,73 | |
Kraštų dažai | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
Kraštų dažai Ton:RAL8019 brown Tip:100D
Įprastas atsparumas drėgmei |
9 | 5,15 | 6,23 | |
Fanera | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120,l.br., EXT 4x1250x2500 mm | 65 | 35,78 | 43,29 | |
RIGA FORM F II/F II, light br. 120, l.br., EXT 4x1250x2500 mm | 44 | 29,69 | 36,92 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT 6,5x1220x2440 mm | 16 | 34,85 | 42,17 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 6,5x1250x2500 mm | 180 | 40,73 | 49,28 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 38 | 34,71 | 42,00 | |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 6,5x1250x2500 mm | 39 | 42,88 | 51,88 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 10 | 28,80 | 34,85 | |
KILO/KILO, EXT 9x1220x2440 mm | 64 | 17,95 | 21,71 | |
RIGA FORM F II/F II, s.grey 220, grey, EXT 9x1220x2440 mm | 36 | 31,80 | 38,48 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT 9x1220x2440 mm | 59 | 40,62 | 49,14 | |
RIGA PLY BB/BB, MR 9x1220x2440 mm | 32 | 31,53 | 38,15 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 9x1250x2500 mm | 130 | 50,77 | 61,43 | |
RIGA MEL M I/M I, white, EXT 9x1250x2500 mm | 62 | 55,41 | 67,04 | |
RIGA TEX W I/F I, green 120, green, EXT 9x1250x2500 mm | 14 | 42,64 | 51,59 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 9x1250x2500 mm | 72 | 33,38 | 40,38 | |
RIGA PLY C/C, EXT LN 9x1525x3050 mm | 120 | 36,67 | 44,37 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 9x1250x3050 mm | 19 | 47,87 | 57,92 | |
RIGA FORM F II/F II, opal white 174, EXT 12x1220x2440 mm | 11 | 39,08 | 47,28 | |
RIGA FORM F I/F I, light grey 220, l.grey, EXT 12x1220x2440 mm | 48 | 54,87 | 66,39 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240/120, a black, EXT 12x1220x2440 mm | 17 | 49,26 | 59,60 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 32 | 41,03 | 49,64 | |
RIGA MEL M I/M I, white, EXT 12x1250x2500 mm | 41 | 64,61 | 78,17 | |
RIGA MEL M II/M II, white, white, EXT 12x1250x2500 mm | 3 | 41,03 | 49,64 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 11 | 51,71 | 62,57 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120 -/LF, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 9 | 51,71 | 62,56 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120, d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 15 | 41,03 | 49,64 | |
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120. d.br., EXT 12x1220x2440 mm | 26 | 49,26 | 59,60 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 12x1250x2500 mm | 100 | 60,45 | 73,14 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, a d.br., EXT 12x1250x3050 mm | 45 | 46,02 | 55,69 | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 12x2150x3850 mm | 8 | 151,88 | 183,77 | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., MR 15x1220x2440 mm | 8 | 55,15 | 66,73 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220/120, EXT 15x1220x2440 mm | 47 | 57,15 | 69,16 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 15x1250x2500 mm | 80 | 74,06 | 89,61 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 15x1250x2500 mm | 20 | 45,84 | 55,46 | |
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, d.br. 220, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 54 | 48,05 | 58,14 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 30 | 60,00 | 72,60 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 29 | 48,05 | 58,14 | |
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120 Ultibat Bouleau/Ultibat Bouleau, d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 17 | 48,05 | 58,14 | |
RIGA FORM F I/F I, light br. 120, l.br., EXT 15x1250x2500 mm | 19 | 57,89 | 70,05 | |
RIGA TEX W I/F I, green 120, a green, EXT 15x1525x3050 mm | 40 | 95,58 | 115,65 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 18x1220x2440 mm | 35 | 65,05 | 78,71 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 18x1220x3050 mm | 19 | 70,93 | 85,82 | |
RIGA PLY BB/WG, MR 18x1250x2500 mm | 140 | 53,94 | 65,27 | |
RIGA PLY S/BB, EXT LN 18x1250x2500 mm | 70 | 87,06 | 105,34 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220/120,d.br., EXT 18x1250x2500 mm | 13 | 68,29 | 82,63 | |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT LN 18x1250x2500 mm | 45 | 72,90 | 88,21 | |
RIGA POLIFORM PF II/PF II, 1,6 natural l.br., EXT 18x1525x3050 mm | 3 | 79,95 | 96,75 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 18x1525x3660 mm | 2 | 112,22 | 135,79 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT LN 21x1200x2500 mm | 36 | 72,14 | 87,28 | |
RIGA PLY BB/WG, MR 21x1250x2500 mm | 22 | 64,18 | 77,66 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 21x2500x1250 mm | 30 | 61,36 | 74,24 | |
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, EXT LN 21x1250x2500 mm | 26 | 83,28 | 100,77 | |
RIGA PLY BB/WG, MR 21x1250x2500 mm | 22 | 58,73 | 71,07 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 5 | 78,09 | 94,49 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT LN 21x1250x2500 mm | 3 | 68,97 | 83,45 | |
RIGA POLIFORM PF II/PF II, 1,6 natural WPC SP1 1F45M R0000, l.br., EXT 21x1500x3000 mm | 3 | 89,78 | 108,63 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 21x2440x1220 mm | 3 | 61,14 | 73,98 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 21x2500x1250 mm | 36 | 67,86 | 82,11 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/Krone, d.br., EXT 21x1250x2500 mm | 13 | 62,34 | 75,43 | |
RIGA TEX W I/F I, black/d.br. 240/220, black, EXT 22x2150x4000 mm | 7 | 224,39 | 271,51 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 24x1220x2440 mm | 25 | 73,87 | 89,39 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT 24x1220x2440 mm | 16 | 85,37 | 103,30 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 24x2440x1220 mm | 49 | 69,87 | 84,54 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 24x2440x1220 mm | 25 | 66,80 | 80,82 | |
RIGA TEX W II/F II, light br. 120, l.br., EXT 24x1250x2500 mm | 6 | 73,50 | 88,93 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 27x1250x2500 mm | 42 | 99,65 | 120,57 | |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 27x2150x1250 mm | 23 | 72,34 | 87,53 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120, d.br., EXT 27x1250x3340 mm | 22 | 124.00 | 150,04 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 27x2150x3850 mm | 6 | 309,98 | 375,08 | |
RIGA PLY WG/WG,, EXT 28x1250x2500 mm | 6 | 70,96 | 85,86 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x2440x1220 mm | 40 | 87,34 | 105,68 | |
RIGA PLY WG/WG, EXT 30x2440x1220 mm | 20 | 83,50 | 101,03 | |
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/Krone,EXT 30x1250x2500 mm | 21 | 67,31 | 81,44 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 30x1500x3000 mm | 20 | 149,31 | 180,66 | |
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120, d.br., EXT 30x2150x3050 mm | 4 | 276,99 | 335,16 | |
RGA TEX WL I/F I, d.br. 350/220, d.br., EXT 30x2150x3660 mm | 7 | 332,39 | 402,19 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x2440x1220 mm | 15 | 87,34 | 105,68 | |
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220, d.br., EXT 35x1250x2500 mm | 3 | 133,66 | 161,72 | |
RIGA PLY BB/WG, EXT 40x2500x1250 mm | 15 | 130,00 | 157,30 | |
RIGA PLY BB/BB, EXT 40x2500x1250 mm | 26 | 137,00 | 165,77 |
Sutartinis žymėjimas:
I – pirma rūšis.
II – antra rūšis galimas brokas.
- F – Laminuota fanera( Riga Form) .Lygus paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele;
- W(T) – Laminuota fanera (Riga Tex, Riga Heksa, Riga Heksa Plus ir t.t) .Rifliuotas paviršius dengtas vandeniui atsparia fenolio plėvele.
- BB (Riga Ply)- standartinės kokybės natūralaus medžio paviršius, tinkantis vidiniams dažymo darbams, padengimui su skaidriomis ar neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- WG (Riga Ply)- natūralaus medžio paviršius su paliktomis šakelėmis.
- WGE (Riga Ply)– klasės fanera be atvirų defektų, padengimui su neskaidriomis apdailos medžiagomis.
- C/C (Riga Ply)- paviršius nešlifuotas,šakotas,galimi lukšto įplyšimai,šakų iškritimai ir spalvų pakitimai.
- PRE – paviršius dengtas gruntine plėvele.
- HPL – paviršius dengtas aukšto slėgio laminatu.
- M (Riga Mel)- Laminuota fanera.Paviršius dengtas balta melamino plėvele.
- BL – paviršius dengtas balansine juosta.
- PPL – paviršius dengtas kompozitine plėvele.
- L-BB – lakuotas standartinės kokybės paviršius.